Argentina cuenta 3.977.634 contagios registrados y 81.946 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

El Ministerio de Salud de la Nación informó 22.195 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.977.634 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 733 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 81.946.

Del total de 3.977.634 casos registrados en nuestro país, 335.540 siguen activos de los cuales 7827 permanecen internados en terapia intensiva, 81.946 fallecieron y 3.560.148 se recuperaron.

La ocupación de camas de terapia intensiva a nivel país alcanza el 78,1 % mientras que en el AMBA es del 74%.

En las últimas 24 horas se realizaron 76.547 testeos y desde que comenzó la pandemia suman 14.639.773.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 7621 | 1.677.536

CABA | 1595 | 431.294

Catamarca | 437 | 26.710

Chaco | 506 | 63.332

Chubut | 245 | 65.512

Corrientes | 310 | 54947

Córdoba | 2957 | 341.418

Entre Ríos | 670 | 92.379

Formosa | 474 | 35.736

Jujuy | 289 | 30.021

La Pampa | 418 | 45.591

La Rioja | 141 | 18.620

Mendoza | 658 | 125.801

Misiones | 194 | 21.675

Neuquén | 532 | 94.623

Río Negro | 389 | 77.125

Salta | 348 | 49.477

San Juan | 471| 40.096

San Luis | 572 | 56.691

Santa Cruz | 119 | 52.827

Santa Fe | 1763 | 363.550

Santiago del Estero | 460 | 47.727

Tierra del Fuego |  25 | 28.844

Tucumán | 1001 | 136.102

Fuente: Filo