Argentina acumula 4.470.374 casos registrados y 94.304 fallecidos desde que comenzó la pandemia.
El ministerio de Salud de la Nación informó 22.673 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.470.374 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
Provincia | Confirmados del día | Totales
-
Buenos Aires 7157 | 1842876
-
CABA 1048 | 463951
-
Catamarca 366 | 34257
-
Chaco 746 | 77046
-
Chubut 200 | 70793
-
Corrientes 588 | 66234
-
Córdoba 2968 | 410626
-
Entre Ríos 902 | 110284
-
Formosa 411 | 45558
-
Jujuy 291 | 35846
-
La Pampa 326 | 53096
-
La Rioja 239 | 22183
-
Mendoza 635 | 139824
-
Misiones 177 | 25671
-
Neuquén 237 | 101428
-
Río Negro 244 | 84279
-
Salta 619 | 61302
-
San Juan 880 | 50898
-
San Luis 480 | 65783
-
Santa Cruz 120 | 55509
-
Santa Fe 1660 | 406175
-
Santiago del Estero 564 | 59445
-
Tierra del Fuego 67 | 29781
-
Tucumán 1748 | 157529
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 638 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 94.304.
Actualmente hay 6.308 personas internadas en terapia intensiva en todo el país. El número continúa en descenso tras haber superado los 7.000 entre mayo y junio.
El sistema UTI está ocupado en un 67,7% a nivel Nación, mientras que en el AMBA el número está en 64,9%.
Fuente: Filo