Argentina acumula 2.210.121 casos registrados y 54.036 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

El ministerio de Salud de la Nación informó 8.235 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.210.121 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

  • Buenos Aires 3762 | 923672
  • CABA 967 | 244009
  • Catamarca 127 | 9246
  • Chaco 124 | 36186
  • Chubut 100 | 48351
  • Corrientes 168 | 25197
  • Córdoba 809 | 169071
  • Entre Río 200 | 47193
  • Formosa 27 | 1626
  • Jujuy 54 | 21763
  • La Pampa 114 | 20068
  • La Rioja  17 | 10566
  • Mendoza 165 | 69658
  • Misiones 101 | 10189
  • Neuquén 127 | 63462
  • Río Negro 115 | 53996
  • Salta 131 | 27821
  • San Juan 74 | 16017
  • San Luis 1 | 21520
  • Santa Cruz 105 | 37574
  • Santa Fe 583 | 223230
  • Santiago del Estero 76 | 23607
  • Tierra del Fuego 18 | 23416
  • Tucumán 270 | 82683

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 202 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 54.036.

Del total de víctimas, 84 son mujeres y 114 son hombres. 4 personas fallecidas en la provincia de Buenos Aires fueron registradas sin dato de sexo.

Actualmente se encuentran 3.469 personas internadas por COVID-19 en terapia intensiva. El sistema sanitario del AMBA se encuentra ocupado en un 59.4% y a nivel Nación está en 54.6%.