Argentina acumula 2.261.577 casos registrados y 54.823 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.
El ministerio de Salud de la Nación informó 9.405 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.261.577 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
-
Buenos Aires 4377 | 946236
-
CABA 1180 | 250278
-
Catamarca 83 | 9844
-
Chaco 135 | 37195
-
Chubut 156 | 49018
-
Corrientes 104 | 26750
-
Córdoba 817 | 173628
-
Entre Ríos 179 | 48477
-
Formosa 32 | 1749
-
Jujuy 50 | 22091
-
La Pampa 94 | 20650
-
La Rioja 25 | 10735
-
Mendoza 252 | 70826
-
Misiones 124 | 11026
-
Neuquén 143 | 64338
-
Río Negro 116 | 54617
-
Salta 132 | 28527
-
San Juan 92 | 16483
-
San Luis 1 | 21554
-
Santa Cruz 120 | 38408
-
Santa Fe 656 | 226571
-
Santiago del Estero 54 | 24236
-
Tierra del Fuego 42 | 23662
-
Tucumán 441 | 84678
