Nunca se habían registrados tantos fallecidos en 24 horas y la cifra de total de muertes es más de 65.000. A pesar de eso, el número de internados en terapia bajó con respecto al martes.
El ministerio de Salud de la Nación informó 24.079 nuevos contagios de coronavirus, cifra que eleva a 3.071.496 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia en el país.
Provincia | Confirmados del día | Totales
-
Buenos Aires 10883 | 1342637
-
CABA 2138 | 353370
-
Catamarca 195 | 15551
-
Chaco 334 | 45994
-
Chubut 312 | 55652
-
Corrientes 136 | 38357
-
Córdoba 1810 | 234381
-
Entre Ríos 844 | 65273
-
Formosa 295 | 5086
-
Jujuy 82 | 25290
-
La Pampa 386 | 28644
-
La Rioja 76 | 13921
-
Mendoza 973 | 99926
-
Misiones 181 | 16198
-
Neuquén 492 | 72957
-
Río Negro 377 | 62753
-
Salta 309 | 35627
-
San Juan 574 | 25051
-
San Luis 294 | 39607
-
Santa Cruz 223 | 45648
-
Santa Fe 2293 | 282507
-
Santiago del Estero 254 |31561
-
Tierra del Fuego 104 | 26760
-
Tucumán 514 | 108745
