Con las cifras de hoy Argentina superó los 68 mil muertos y acumula 68.311. Los contagios totales registrados son 3.191.097.
El ministerio de Salud de la Nación informó 25.976 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.191.097 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
-
Buenos Aires 11212 | 1393277
-
CABA 2618 | 366357
-
Catamarca 155 | 16504
-
Chaco 286 | 47442
-
Chubut 274 | 56849
-
Corrientes 38 | 39422
-
Córdoba 2546 | 244530
-
Entre Ríos 713 | 68563
-
Formosa 373 | 6423
-
Jujuy 99 | 25805
-
La Pampa 395 | 30896
-
La Rioja 12 | 14392
-
Mendoza 1036 | 104501
-
Misiones 136 | 17198
-
Neuquén 657 | 75880
-
Río Negro 465 | 64653
-
Salta 322 | 37059
-
San Juan 462 | 27006
-
San Luis 525 | 42397
-
Santa Cruz 216 | 47020
-
Santa Fe 2192 | 292551
-
Santiago del Estero 228 | 33255
-
Tierra del Fuego 90 | 27147
-
Tucumán 926 | 111970
