Argentina cuenta 3.852.156 contagios registrados y 79.320 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.
El ministerio de Salud de la Nación informó 35.017 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.852.156 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
Provincia | Confirmados del día | Totales
-
Buenos Aires 12274 | 1635843
-
CABA 2227 | 422907
-
Catamarca 392 | 24589
-
Chaco 802 | 59800
-
Chubut 529 | 63781
-
Corrientes 610 | 52231
-
Córdoba 4996 | 322026
-
Entre Ríos 1214 | 88266
-
Formosa 1018 | 32582
-
Jujuy 248 | 28895
-
La Pampa 429 | 43785
-
La Rioja 245 | 17746
-
Mendoza 1042 | 122741
-
Misiones 189 | 20797
-
Neuquén 874 | 92127
-
Río Negro 494 | 75313
-
Salta 720 | 46778
-
San Juan 697 | 38331
-
San Luis 509 | 54008
-
Santa Cruz 234 | 52006
-
Santa Fe 3665 | 352064
-
Santiago del Estero 525 | 44825
-
Tierra del Fuego 75 | 28604
-
Tucumán 1009 | 132111
