Argentina acumula 3.817.139 casos registrados y 78.733 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.
El ministerio de Salud de la Nación informó 35.555 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.817.139 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
Se realizaron 107.697 test en esta jornada, arrojando un índice de positividad superior al 30%.
Provincia | Confirmados del día | Totales
-
Buenos Aires 13283 | 1623569
-
CABA 2430 | 420680
-
Catamarca 455 | 24197
-
Chaco 791 | 58998
-
Chubut 506 | 63252
-
Corrientes 167 | 51621
-
Córdoba 5132 | 317030
-
Entre Ríos 1271 | 87052
-
Formosa 1057 | 31564
-
Jujuy 278 | 28647
-
La Pampa 528 | 43356
-
La Rioja 100 | 17501
-
Mendoza 1033 | 121699
-
Misiones 153 | 20608
-
Neuquén 845 | 91253
-
Río Negro 607 | 74819
-
Salta 679 | 46058
-
San Juan 616 | 37634
-
San Luis 436 | 53499
-
Santa Cruz 230 | 51772
-
Santa Fe 3328 | 348399
-
Santiago del Estero 383 | 44300
-
Tierra del Fuego 49 | 28529
-
Tucumán 998 | 131102
