Argentina acumula 3.215.572 contagios registrados y 68.807 fallecidos desde que comenzó la pandemia.
El ministerio de Salud de la Nación informó 24.475 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.215.572 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
-
Buenos Aires 10349 | 1403626
-
CABA 2220 | 368577
-
Catamarca 282 | 16786
-
Chaco 302 | 47744
-
Chubut 244 | 57093
-
Corrientes 61 | 39483
-
Córdoba 2570 | 247100
-
Entre Ríos 696 | 69259
-
Formosa 322 | 6745
-
Jujuy 89 | 25894
-
La Pampa 648 | 31544
-
La Rioja 28 | 14420
-
Mendoza 825 | 105326
-
Misiones 139 | 17337
-
Neuquén 514 | 76394
-
Río Negro 363 | 65016
-
Salta 350 | 37409
-
San Juan 474 | 27480
-
San Luis 435 | 42832
-
Santa Cruz 230 | 47250
-
Santa Fe 2269 | 294820
-
Santiago del Estero 342 | 33597
-
Tierra del Fuego 94 | 27241
-
Tucumán 629 | 112599
