Formosa registró más de 5.000 casos por primera vez desde que comenzó la pandemia. Argentina acumula 3.335.965 y 71.027 fallecidos.
El ministerio de Salud de la Nación informó 28.680 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.335.965 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
Provincia | Confirmados del día | Totales
-
Buenos Aires 8979 | 1448377
-
CABA 2445 | 380554
-
Catamarca 163 | 18192
-
Chaco 442 | 49739
-
Chubut 265 | 58134
-
Corrientes 294 | 40844
-
Córdoba 2745 | 259389
-
Entre Ríos 465 | 72547
-
Formosa 5630 | 13796
-
Jujuy 77 | 26319
-
La Pampa 509 | 34101
-
La Rioja 162 | 15016
-
Mendoza 898 | 109235
-
Misiones 152 | 18070
-
Neuquén 700 | 79092
-
Río Negro 406 | 66845
-
Salta 248 | 38706
-
San Juan 562 | 29787
-
San Luis 319 | 45084
-
Santa Cruz 216 | 48357
-
Santa Fe 1618 | 304625
-
Santiago del Estero 429 | 35755
-
Tierra del Fuego 46 | 27578
-
Tucumán 910 | 115823
