Argentina ya registró 4.491.551 contagios y 94.772 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.
El Ministerio de Salud de la Nación informó 21.177 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.491.551 los casos registrados desde el comienzo de la andemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 469 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 94.772 .
Del total de 4.491.551 casos registrados en nuestro país, 304.726 siguen activos de los cuales 6046 permanecen internados en terapia intensiva, 94.772 fallecieron y 4.092.053 se recuperaron.
La ocupación de camas de terapia intensiva a nivel país alcanza el 66,3% mientras que en el AMBA es del 64,2%.
En las últimas 24 horas se realizaron 103.136 testeos y desde que comenzó la pandemia suman 16.798.807.
Provincia | Confirmados del día | Totales
Buenos Aires | 6565 | 1.849.441
CABA | 1309 | 465.260
Catamarca | 294 | 34.551
Chaco | 602 | 77.648
Chubut | 234 | 71.027
Corrientes | 570 | 66.804
Córdoba | 2771 | 413.397
Entre Ríos896111180
Formosa | 473 | 46.031
Jujuy | 278 | 36.124
La Pampa | 252 | 53.348
La Rioja | 223 | 22.406
Mendoza | 755 | 140.579
Misiones | 157 | 25.828
Neuquén | 215 | 101.643
Río Negro | 292 | 84.571
Salta | 713 | 62.015
San Juan | 213 | 51.111
San Luis | 305 | 66.088
Santa Cruz | 118 | 55.627
Santa Fe | 1739 | 407.914
Santiago del Estero | 764 | 60.209
Tierra del Fuego | 38 | 29.819
Tucumán | 1401 | 158.930
Fuente: Filo