El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dio a conocer la nómina de ganadores del sorteo de 200 viviendas para solteros sin carga familiar y sin terreno, en el marco del programa “Mi Hogar”.
Las inscripciones para este beneficio fueron puestas a disposición del público a mediados del mes de Mayo, mientras que el sorteo de adjudicatarios fue a principio de Octubre.
El listado completo de los ganadores y de los 20 suplentes que dió a conocer el organismo de la vivienda es el siguiente.
| Orden | Calle | Nº Casa | Postulante | Nº DNI |
| 1 | 37 | 41 | ROMERO JORGE DANIEL | 26520696 |
| 2 | 39 | 42 | MORENO IVAN ANTONIO | 31888871 |
| 3 | 37 | 43 | BAZAN NICOLAS FIDEL | 34129812 |
| 4 | 39 | 44 | CANO MAXIMO GERARDO | 24605281 |
| 5 | 37 | 45 | ANCE ALEJANDRA DENISE | 34268564 |
| 6 | 39 | 46 | VARESI FRANCO DAMIAN | 30805602 |
| 7 | 37 | 47 | BAUDRACCO MARIEL RITA DE LOURDES | 21403349 |
| 8 | 39 | 48 | LOBO RAUL GUILLERMO | 31279222 |
| 9 | 37 | 49 | ESPECHE FERNANDA ELIZABETH | 32681107 |
| 10 | 39 | 50 | QUIROGA CLAUDIA MABEL | 31397306 |
| 11 | 12 | 171 | NOGUERA JUANA MARIA | 26001780 |
| 12 | 10 | 172 | GORDILLO MARIA VERONICA | 30676693 |
| 13 | 12 | 173 | OVIEDO RAUL ERNESTO | 28076281 |
| 14 | 10 | 174 | VAZQUEZ LUCIANO ESTEBAN | 34067850 |
| 15 | 12 | 175 | PALAVECINO JOSE PROSPERO | 29127739 |
| 16 | 10 | 176 | VALDEZ JAVIER ALFONSO | 31970925 |
| 17 | 12 | 177 | ALANIZ ARCE CECILIA ALEJANDRA | 25746872 |
| 18 | 10 | 178 | CARRIZO JULIO CESAR | 30921143 |
| 19 | 12 | 179 | AGUIRRE DELGADO NELLY ELIZABETH | 34323660 |
| 20 | 10 | 180 | LOBO DANIELA SILVANA DEL VALLE | 26187155 |
| 21 | 37 | 51 | ROMERO OMAR SEBASTIAN | 27872729 |
| 22 | 39 | 52 | LARA ERIKA ALEJANDRA | 33325899 |
| 23 | 37 | 53 | FIGUEROA PAOLA CECILIA | 29917044 |
| 24 | 39 | 54 | SOSA CRISTIAN LEONARDO | 29569870 |
| 25 | 37 | 55 | ITHARTE MARIA ROMINA | 28309732 |
| 26 | 39 | 56 | GOMEZ YANINA BELEN | 29837796 |
| 27 | 37 | 57 | FORESI DEMIAN ARIEL | 34129084 |
| 28 | 39 | 58 | VARELA JULIO CESAR | 33360412 |
| 29 | 37 | 59 | VEGA MARIA LAURA DEL VALLE | 34187549 |
| 30 | 39 | 60 | BULACIA ARTEMIO ULISES | 27717966 |
| 31 | 14 | 171 | CORDOBA RAMON NESTOR | 27297363 |
| 32 | 12 | 172 | QUIROGA WALTER DARIO | 30541380 |
| 33 | 14 | 173 | POZYWILKO SUSANA MARILYN | 21828938 |
| 34 | 12 | 174 | ALAMO ANALIA VERONICA | 23024398 |
| 35 | 14 | 175 | MOYA ENZO GONZALO | 34029549 |
| 36 | 12 | 176 | ROBLEDO WILLIAN CESAR | 26187362 |
| 37 | 14 | 177 | VEGA VERONICA VALERIA | 29369471 |
| 38 | 12 | 178 | BARROS SONIA BELEN | 33917103 |
| 39 | 14 | 179 | CEJAS RAMONA ESTELA | 24532875 |
| 40 | 12 | 180 | FERREYRA DANIEL ANDRES GERARDO | 33758828 |
| 41 | 39 | 51 | CARRIZO SONIA ALICIA | 31814338 |
| 42 | 41 | 52 | HEREDIA MARTIN ENRIQUE | 30107824 |
| 43 | 39 | 53 | BARRIONUEVO CAMPOS OFELIA ELIZABETH | 33926971 |
| 44 | 41 | 54 | QUIROGA RUTH FLAVIA DEL VALLE | 30262160 |
| 45 | 39 | 55 | BONATERRA BIBIANA BEATRIZ | 33360826 |
| 46 | 41 | 56 | FIGUEROA BEATRIZ NOELIA | 32282024 |
| 47 | 39 | 57 | AGUERO EDUARDO EXEQUIEL | 34777537 |
| 48 | 41 | 58 | VARELA EMILCE CINTHIA DEL VALLE | 33049136 |
| 49 | 39 | 59 | GONZALEZ YOLANDA MABEL | 25405509 |
| 50 | 41 | 60 | VEGA DARDO PATRICIO | 33360346 |
| 51 | 14 | 181 | SALAS LUIS FERNANDO | 34915001 |
| 52 | 12 | 182 | FERREYRA MARIA FERNANDA | 30818015 |
| 53 | 14 | 183 | MARCHETTI HECTOR JAVIER | 27196573 |
| 54 | 12 | 184 | AGUILAR MARCELO EDUARDO | 22248431 |
| 55 | 14 | 185 | CARRIZO DALILA DEL VALLE | 30605610 |
| 56 | 12 | 186 | TAPIA MARIA CELIA | 33758513 |
| 57 | 14 | 187 | NIEVA RUBEN RICARDO | 25746098 |
| 58 | 12 | 188 | MAIDANA JOSE VICENTE | 28309515 |
| 59 | 14 | 189 | ORTIZ IRAMAY MARIA VICTORIA | 34187702 |
| 60 | 12 | 190 | CASTILLO LUCAS IVAN | 33758890 |
| 61 | 43 | 51 | BRACAMONTE IVANA SOLEDAD | 27351186 |
| 62 | 45 | 52 | MORE ROBERTO ANIBAL | 32433675 |
| 63 | 43 | 53 | VEGA ANCHETA MAURO LUIS | 33965589 |
| 64 | 45 | 54 | OLIVIERI NORBERTO FERNANDO | 29414092 |
| 65 | 43 | 55 | IBAÑEZ RITA NOELIA | 31691068 |
| 66 | 45 | 56 | GARCIA EMILIO RAMON | 27717968 |
| 67 | 43 | 57 | MEDINA PAOLA ISABEL | 29414097 |
| 68 | 45 | 58 | BARRIONUEVO EDGARDO EZEQUIEL | 23104175 |
| 69 | 43 | 59 | CASTRO JORGE CLAUDIO | 31037781 |
| 70 | 45 | 60 | SEGOVIA MARIA DERSI | 30820090 |
| 71 | 14 | 201 | SARACHO GRACIELA NOEMI | 29214323 |
| 72 | 12 | 202 | DIAZ ROSALIA DEL VALLE | 30007138 |
| 73 | 14 | 203 | SALCEDO SONIA BEATRIZ | 20308760 |
| 74 | 12 | 204 | VERGARA ANYELEN SABRINA | 34187949 |
| 75 | 14 | 205 | JUNCOS ACHTAR MIGUEL GERARDO | 30738433 |
| 76 | 12 | 206 | DIAZ VICTOR RUBEN | 31691304 |
| 77 | 14 | 207 | OVEJERO MURUA ANA BEATRIZ | 25302051 |
| 78 | 12 | 208 | RAMON MARIO ALEJANDRO | 31338197 |
| 79 | 14 | 209 | ACOSTA WILLIAN EXEQUIEL | 33758561 |
| 80 | 12 | 210 | REINOSO MARCELO RAFAEL | 21944433 |
| 81 | 43 | 71 | VARGAS WALTER FABIAN | 34129794 |
| 82 | 45 | 72 | FORMOSO PABLO RAUL | 31310480 |
| 83 | 43 | 73 | HERRERA PATRICIA EVANGELINA | 34222452 |
| 84 | 45 | 74 | LEIVA VERONICA ELIZABETH | 31397478 |
| 85 | 43 | 75 | PONCE RAUL SILVERIO | 31126191 |
| 86 | 45 | 76 | MORALES SAMANTHA | 34129363 |
| 87 | 43 | 77 | PAEZ MARIA ALEJANDRA | 28076123 |
| 88 | 45 | 78 | CARRIZO CESAR EMILIO | 31037661 |
| 89 | 43 | 79 | BARRERA ERAZU IVANA | 28780922 |
| 90 | 45 | 80 | CANO ANA BELEN | 32628609 |
| 91 | 18 | 201 | HERRERA ANA MARIA | 22428004 |
| 92 | 16 | 202 | SILVA CARLA CECILIA | 30207337 |
| 93 | 18 | 203 | GANAME ALBERTO EMILIO | 29452255 |
| 94 | 16 | 204 | PEDRAZA JUAN JESUS | 27717701 |
| 95 | 18 | 205 | IBAÑEZ MARIA ANTONELLA | 30375815 |
| 96 | 16 | 206 | CASTILLO ANA CAROLINA | 28456195 |
| 97 | 18 | 207 | SOSA LUNA MYRIAM ARACELI | 23248631 |
| 98 | 16 | 208 | ARROYO ROSA LIDIA | 20924928 |
| 99 | 18 | 209 | PIZARRO LUIS FEDERICO | 34187743 |
| 100 | 16 | 210 | ALVAREZ CLAUDIOFERNANDO | 23309941 |
| 101 | 45 | 71 | ARGAÑARAZ CLAUDIO RAMON | 26787714 |
| 102 | 47 | 72 | REYNOSO MARIA JULIETA | 26804831 |
| 103 | 45 | 73 | DE LA PEÑA CARLOS ANTONIO | 29104201 |
| 104 | 47 | 74 | RAMIREZ CINTIA CELESTE | 30949887 |
| 105 | 45 | 75 | GALVAN INES VERONICA | 27686285 |
| 106 | 47 | 76 | MARTOCCIA VICTOR MANUEL | 29876807 |
| 107 | 45 | 77 | MORENO ROXANA DEL CARMEN | 30501005 |
| 108 | 47 | 78 | ROLDAN NANCY AZUCENA | 22943763 |
| 109 | 45 | 79 | GARECA RODRIGO ALEJANDRO | 34029829 |
| 110 | 47 | 80 | SECO EDGARD EMMANUEL | 33026207 |
| 111 | 18 | 211 | VERA JOSE LUIS | 25511709 |
| 112 | 16 | 212 | ARROYO ROXANA ELIZABETH | 34187710 |
| 113 | 18 | 213 | AYBAR JOHANA NAIR | 33360923 |
| 114 | 16 | 214 | FUNES MARTA ANGELICA | 20884037 |
| 115 | 18 | 215 | SOSA DEBORA FERNANDA | 32628482 |
| 116 | 16 | 216 | SOSA MARIA DANIELA | 28885708 |
| 117 | 18 | 217 | SEGURA DANIEL FERNANDO | 25728320 |
| 118 | 16 | 218 | CARRANZA MARIA BETANIA | 34129508 |
| 119 | 18 | 219 | LAZARTE DARIO AGUSTIN | 34187130 |
| 120 | 16 | 220 | DIAZ MARIA ALEJANDRA | 32681878 |
| 121 | 37 | 91 | LOPEZ ARJONA RITA NAIR | 33695277 |
| 122 | 39 | 92 | FERNANDEZ ESTEBAN ARIEL | 24309356 |
| 123 | 37 | 93 | SEGURA CARLOS OMAR | 28456079 |
| 124 | 39 | 94 | AGUERO JOSE MAURICIO | 30949857 |
| 125 | 37 | 95 | CASTILLO BRIZUELA ELVIO MATIAS | 26433429 |
| 126 | 39 | 96 | BATALLAN RAMON ANDRES | 34031181 |
| 127 | 37 | 97 | TREJO RAMON JAVIER | 28503730 |
| 128 | 39 | 98 | LUNA SONIA BEATRIZ | 24721087 |
| 129 | 37 | 99 | LOPEZ CINTIA NATALIA | 29804675 |
| 130 | 39 | 100 | LAZARTE SILVIA BEATRIZ | 22219204 |
| 131 | 22 | 171 | FARFAN ALEJANDRO RAFAEL | 35478677 |
| 132 | 20 | 172 | RODAS MARIA LUCRECIA | 27052089 |
| 133 | 22 | 173 | SILVA RITA DEL VALLE | 25117795 |
| 134 | 20 | 174 | ACOSTA MAGDALENA | 34041807 |
| 135 | 22 | 175 | PAJON MARIA SOLEDAD | 27053197 |
| 136 | 20 | 176 | VILLAFAÑE EDGAR NESTOR | 29127787 |
| 137 | 22 | 177 | CORDOBA EDUARDO MARTIN | 28927314 |
| 138 | 20 | 178 | BERRONDO RUBEN HORACIO | 29771149 |
| 139 | 22 | 179 | DIAZ RAUL RODOLFO | 34312416 |
| 140 | 20 | 180 | AYALA CARLOS ROLANDO | 28796447 |
| 141 | 33 | 101 | ALVAREZ FABIAN EZEQUIEL | 34129253 |
| 142 | 35 | 102 | LEZCANO BALBINO DESIDERIO | 30858997 |
| 143 | 35 | 104 | AGUERO MARIANO GERMAN | 33049239 |
| 144 | 35 | 106 | BULACIO GABRIEL OMAR | 30949594 |
| 145 | 35 | 108 | PALACIOS JUAN PABLO | 34716835 |
| 146 | 22 | 152 | SORIA JUDITH NATALIA | 24605196 |
| 147 | 22 | 154 | MERCADO ELIANA LORENA | 26799615 |
| 148 | 22 | 156 | VANQUINZAY VILMA BEATRIZ | 29104113 |
| 149 | 22 | 158 | FLORES NOELIA SOLEDAD | 32456179 |
| 150 | 22 | 160 | ZELAYA ARREGUEZ RODOLFO JULIO | 34129730 |
| 151 | 37 | 101 | CASTAÑO ROBERTO GABRIEL | 33049833 |
| 152 | 39 | 102 | MOYA MARIA EUGENIA | 30528581 |
| 153 | 37 | 103 | HERRERA BEATRIZ DEL VALLE | 32980324 |
| 154 | 39 | 104 | CARRIZO ANDREA VERONICA | 33328749 |
| 155 | 37 | 105 | PLAZA LUIS WENCESLAO | 21743121 |
| 156 | 39 | 106 | SECO JUAN JOSE | 31595606 |
| 157 | 37 | 107 | MAZA JAVIER ALFREDO | 26433750 |
| 158 | 39 | 108 | SAAVEDRA GISELLE TAMARA | 33695149 |
| 159 | 37 | 109 | GUTIERREZ CIPRIANO SOFANOR | 21490890 |
| 160 | 39 | 110 | ESCALANTE ALICIA LORENA | 27351710 |
| 161 | 24 | 171 | PALAVECINO FERNANDA NATALIA | 32747901 |
| 162 | 22 | 172 | PAEZ JORGE ALEJANDRO | 31814707 |
| 163 | 24 | 173 | REARTES MIGUEL EXEQUIEL | 30032961 |
| 164 | 22 | 174 | GERHARDT CAROLINA ESTEFANIA | 33758819 |
| 165 | 24 | 175 | ELIZONDO JOSE IGNACIO | 34029070 |
| 166 | 22 | 176 | CARRIZO PABLO MARCELO | 34323585 |
| 167 | 24 | 177 | OJEDA GASTON GONZALO | 29420039 |
| 168 | 22 | 178 | GOMEZ JORGE ARIEL | 31814366 |
| 169 | 24 | 179 | ACEVEDO ARIEL ALBERTO | 34219274 |
| 170 | 22 | 180 | NIEVA BUSTAMANTE ESTEBAN MARIANO | 32282271 |
| 171 | 28 | 191 | HERRERA NANCY RUTH | 21325012 |
| 172 | 28 | 193 | BARRIONUEVO VANESA ALEJANDRA | 32834978 |
| 173 | 28 | 195 | AGUERO RAUL ALEJANDRO | 28404193 |
| 174 | 28 | 197 | SALCEDO EVA ROMINA | 31336829 |
| 175 | 28 | 199 | PONCE MARIA BELEN | 26400367 |
| 176 | 43 | 131 | GUARAZ SILVIA ANDREA | 33550448 |
| 177 | 45 | 132 | PONCE ESTEBAN GONZALO | 31310336 |
| 178 | 43 | 133 | HERRERA ROSA FABIANA | 34029357 |
| 179 | 45 | 134 | CHAZARRETA JAVIER SILVESTRE | 31814833 |
| 180 | 43 | 135 | RODRIGUEZ JORGE EDUARDO | 31450878 |
| 181 | 45 | 136 | CASIMIRO SILVIO ANTONIO | 31888439 |
| 182 | 45 | 138 | GERZICICH BLANCA AZUCENA | 17428467 |
| 183 | 45 | 140 | VARGAS JUAN MANUEL | 23854608 |
| 184 | 28 | 202 | ACOSTA GONZALEZ DAMIAN RUBEN | 28647302 |
| 185 | 28 | 204 | RAMOS FELIX ALEJANDRO | 22219720 |
| 186 | 28 | 206 | ROMERO CARLOS GERMAN | 26685247 |
| 187 | 26 | 207 | RIOS MARIA LAURA | 23979708 |
| 188 | 28 | 208 | DE CAO NELSON EDUARDO | 29217572 |
| 189 | 26 | 209 | BAZAN ELENA JOSE MANUEL | 36348487 |
| 190 | 28 | 210 | MIRANDA RUTH BEATRIZ | 25302668 |
| 191 | 45 | 141 | LOPEZ ANA CAROLINA | 27515223 |
| 192 | 45 | 143 | DIAZ DIAN CHRISTIAN HERNAN | 25928470 |
| 193 | 45 | 145 | HIDALGO ARIEL OSCAR | 23561660 |
| 194 | 45 | 147 | SANTILLAN JOEL RAUL | 34029906 |
| 195 | 45 | 149 | ITURRE ESTEFANIA ANTONELLA | 33360884 |
| 196 | 30 | 212 | GUERRA JORGELINA DEL VALLE | 34665720 |
| 197 | 30 | 214 | CONTRERAS TKACZEK NANCY GISEL | 32665390 |
| 198 | 30 | 216 | BARRIONUEVO WALTER ARIEL | 26856157 |
| 199 | 30 | 218 | RUBIO MARIA ELENA | 28920620 |
| 200 | 30 | 220 | SANCHEZ AYRTHON ISAAC | 34187439 |
| SUPLENTES | ||||
| 201 | 1 | SUPLENTE | SILVA HUGO HORACIO | 34129713 |
| 202 | 2 | SUPLENTE | PEREYRA RAUL ERNESTO | 28856648 |
| 203 | 3 | SUPLENTE | BURGOS ARIEL SEBASTIAN | 30375794 |
| 204 | 4 | SUPLENTE | GUZMAN SILVIA IVANNA | 26433508 |
| 205 | 5 | SUPLENTE | PALACIOS LAUREANO RICARDO | 34029369 |
| 206 | 6 | SUPLENTE | GUZMAN JORGE MARCELO | 32688497 |
| 207 | 7 | SUPLENTE | NUÑEZ NESTOR JESUS | 32109780 |
| 208 | 8 | SUPLENTE | RAMOS AVILA NATALI DEL ROSARIO | 30504566 |
| 209 | 9 | SUPLENTE | CRUZ VICTOR RUPERTO | 30858511 |
| 210 | 10 | SUPLENTE | MERCADO FERNANDO ADRIAN | 22751590 |
| 211 | 11 | SUPLENTE | BRIZUELA MARIA MIRTA NOELIA | 31126066 |
| 212 | 12 | SUPLENTE | SANTAYA CAROLINA | 32681154 |
| 213 | 13 | SUPLENTE | MEDINA MARIA CELESTE | 31691225 |
| 214 | 14 | SUPLENTE | UBAID CARLOS MARIANO | 28885558 |
| 215 | 15 | SUPLENTE | VILLACORTA VICTOR ROBERTO | 21944425 |
| 216 | 16 | SUPLENTE | MAZA CARLA EMILA | 28919773 |
| 217 | 17 | SUPLENTE | DIAZ SERGIO RAFAEL | 27717897 |
| 218 | 18 | SUPLENTE | QUIROGA HILDA FABIOLA | 30504965 |
| 219 | 19 | SUPLENTE | MERCADO MARIA CECILIA | 29598577 |
| 220 | 20 | SUPLENTE | MAMANI ARIEL MATIAS | 27005552 |




