HomeNacionalesCoronavirus en Argentina: registraron 14.989 nuevos casos y 480 muertes
Coronavirus en Argentina: registraron 14.989 nuevos casos y 480 muertes
El ministerio de Salud de la Nación informó 14.989 nuevos conatgios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.662.937 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 75.927 testeos, lo que arrojó un índice de positividad de 19,74%.
-
Buenos Aires 4614 | 1900673
-
CABA 1010 | 476133
-
Catamarca 190 | 37425
-
Chaco 378 | 83298
-
Chubut 201 | 72844
-
Corrientes 311 | 71340
-
Córdoba 1771 | 433940
-
Entre Ríos 641 | 118054
-
Formosa 348 | 50550
-
Jujuy 270 | 39204
-
La Pampa 222 | 56117
-
La Rioja 198 | 24428
-
Mendoza 461 | 145510
-
Misiones 87 | 27641
-
Neuquén 146 | 103656
-
Río Negro 294 | 86767
-
Salta 513 | 67020
-
San Juan 70 | 54624
-
San Luis 335 | 69782
-
Santa Cruz 89 | 56572
-
Santa Fe 1280 | 423472
-
Santiago del Estero 400 | 65956
-
Tierra del Fuego 31 | 30262
-
Tucumán 1129 | 167669
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 480 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad total de fallecidos asciende a 99.255.
Del total de muertes, 302 son hombres y 175 son mujeres. Tres personas, una de la provincia de Buenos Aires, una de la provincia de San Juan y una de Santiago del Estero, fueron registradas sin dato de sexo.